全国服务热线0838-2228395 / 18161309791
1、 1、轴承类
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 使用单位 | 日期 |
1 | 重载弹性垫推力轴承 | 650吨 | 1套 | 国内某知名企业1 | 2011 |
2 | 重载弹性垫推力轴承 | 70吨 | 1套 | 国外某水电站 | 2012 |
3 | 轴承弹性支撑 | 450吨 | 4套 | 国内水电站 | 2012 |
4 | 导轴承 | Φ2895 | 1套 | 国内某知名企业1 | 2013 |
5 | 下导轴瓦改造 | Φ2500 | 1套 | 国内某知名企业1 | 2014 |
6 | 密封盖 | Φ2600 | 1套 | 国内某知名企业1 | 2015 |
7 | 研磨机静压轴承 | Φ700 | 1套 | 浙江某芯片设备制造商 | 2016 |
8 | 弹性垫推力轴承 | 650吨 | 1套 | 国内某知名企业1 | 2017 |
9 | 2#机油雾密封 | Φ1910 | 1套 | 引子渡水电厂 | 2018 |
10 | 静压立式轴承 | Φ600 | 1套 | 国内某钢球厂 | 2018 |
11 | 静压立式轴承 | Φ600 | 2套 | 国内某钢球厂 | 2019 |
12 | 静压立式轴承 | Φ600 | 3套 | 国内某钢球厂 | 2020 |
13 | 静压卧式轴承 | Φ220 | 1套 | 国内某大学 | 2020 |
14 | 轴瓦 | Φ2600 | 6套 | 国内某知名企业1 | 2020 |
15 | 静压立式轴承 | Φ600 | 2套 | 广东某企业 | 2021 |
16 | 静压立式轴承 | Φ600 | 3套 | 广东某企业 | 2022 |
17 | 静压轴承 | Φ150 | 1套 | 北京某知名企业 | 2022 |
18 | 600T静压轴承 | Φ1300 | 1套 | 黑龙江某知名企业 | 2022 |
19 | 静压轴承系统与控制系统 | Φ2800 | 1套 | 浙江某知名水电企业 | 2023 |
20 | 600T静压轴承 | Φ1300 | 2套 | 黑龙江某知名企业 | 2023 |
21 | 450T静压轴承 | Φ1000 | 2套 | 黑龙江某知名企业 | 2024 |
22 | 600T静压轴承 | Φ1300 | 2套 | 黑龙江某知名企业 | 2025 |
23 | 600T静压轴承 | Φ1300 | 2套 | 黑龙江某知名企业 | 2026 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
2、轴承辅件类
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 使用单位 | 日期 |
1 | 高压油装置 | 15L/min,32MPa | 1套 | 四川某知名企业 | 2011 |
2 | 镜板泵压力密封 | Φ2140 | 1套 | 四川某知名企业 | 2011 |
3 | 防甩油环 | Φ888 | 1套 | 四川某知名企业 | 2011 |
4 | 流量调节阀 | SFJV-6 | 620套 … | 四川某知名企业 | 2011 |
5 | 轴承密封 | Φ2895 | 1套 | 四川某知名企业 | 2012 |
6 | 轴承密封 | Φ2600 | 1套 | 四川某知名企业 | 2013 |
7 | 高压油装置 | 28l/min,32MPa | 3套 | 国外某水电站 | 2013 |
8 | 轴承随动密封 | Φ2500 | 1套 | 贵州某水电厂 | 2014 |
9 | 定转子油泵 | 1300*850 | 4套 | 湖北某水电厂 | 2015 |
10 | 高压油站 | 5L/min 10Mpa | 1套 | 陕西某大学 | 2016 |
11 | 轴承随动密封 | Φ2500 | 1套 | 贵州某水电厂 | 2017 |
12 | 油雾试验密封盖 | Φ2600 | 1套 | 四川某知名企业 | 2017 |
13 | 3#机油雾密封 | Φ1910 | 1套 | 贵州某水电厂 | 2017 |
14 | 导轴承检修 | Φ2500 | 1套 | 贵州某水电厂 | 2017 |
15 | 流量调节阀 | SFJV-6、SFJV-3 | 48套 | 成都某贸易公司 | 2017 |
16 | 弹性支撑 | Φ52 | 1400套 | 广西某水电厂 | 2017 |
17 | 流量调节阀 | SFJV-3 | 12套 | 四川某知名企业 | 2018 |
18 | 密封环试验装置 | Φ2600 | 1套 | 四川某知名企业 | 2018 |
19 | 碟形弹簧 | Φ50 | 1536套 | 广西某水电厂 | 2018 |
20 | 稳油装置 | Φ2600 | 1套 | 四川某知名企业 | 2019 |
21 | 1#机油雾密封检修 | Φ2500 | 1套 | 贵州某水电厂 | 2019 |
22 | 流量阀 | SFJV-6、SFJV-3 | 72套 | 四川某知名企业 | 2020 |
23 | 管道过滤器 | Φ100 | 2套 | 云南某水电厂 | 2020 |
24 | 油雾密封装置 | Φ2000 | 1套 | 四川某知名企业 | 2021 |
25 | 流量调节阀 | SFJV-6 | 25套 | 四川某知名企业 | 2021 |
26 | 径向轴承试验台 | Φ150 | 1套 | 河南某知名企业 | 2022 |
27 | 密封板 | Φ2500 | 1套 | 四川某知名企业 | 2022 |
28 | 管道过滤器 | Φ100 | 5套 | 四川某知名企业 | 2023 |
29 | 流量调节阀 | SFJV-3 | 22套 | 四川某知名企业 | 2023 |
30 | 试验台改造 | 1000*1000*2000 | 1套 | 西安某知名高校 | 2024 |
31 | 弹簧装配 | Φ52 | 100套 | 湖南某知名企业 | 2025 |
32 | 静压轴承试验台 | 800*800*1500 | 1套 | 四川某知名高校 | 2025 |
33 | 流量调节阀 | SFJV-6 | 25套 | 四川某知名企业 | 2026 |
34 | ... | ... | ... | ... | ... |
咨询热线
0838-2228395 / 18161309791